Võta meiega ühendust
- Henan Changyuani tõstetööstuspark, Changyuan, Xinxiang, Hiina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Elektriline hüdrauliline käekettapidur
YPZ2 seeria elektriline hüdrauliline käsikettapidur on suure jõudlusega multifunktsionaalne täiustatud toode. Tänu oma täiustatud funktsioonidele, nagu padja tagasivahemaa automaatne võrdsustamine ja padja kulumise automaatne kompenseerimine, on hooldus kasutamise ajal väga mugav. Lisades erinevaid piiranguid...
Kirjeldus
YPZ2 seeria elektriline hüdrauliline käsikettapidur on suure jõudlusega multifunktsionaalne täiustatud toode. Tänu oma täiustatud funktsioonidele, nagu padja tagasivahemaa automaatne võrdsustamine ja padja kulumise automaatne kompenseerimine, on hooldus kasutamise ajal väga mugav. Lisades erinevaid limiidilüliteid, saab host PLC-le anda vajaliku blokeerimiskaitse signaali. See sobib väga hästi erinevate kaasaegsete suuremahuliste eri- ja mahalaadimismasinate, tõstemasinate, metallurgiaseadmete, kaevandusseadmete ja ehitusmasinate aeglustamiseks ja hooldamiseks (peatamiseks).

| YPZ2 I. piduri tehnilised parameetrid ja mõõtmed tabel Ühik: (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tõukeratta tüüp | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | Hei | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | t |
| Ed23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 |
| Ed30/5 | 277 | 297 | 80 | 197 | ||||||||||||||||||||||
| Ed50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
| Ed80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
| Piduriga seotud mõõtmed | Tehniline parameeter | |||||||||||||||||||||||||
| Tõukeratta läbimõõtD1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Sobiv tõukejõud | Piduriketta läbimõõtD1 | Kaal(kg) | |||||||||||||||||
| 315 | 30 | 20 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9 | Mudel | Sisendvõimsus(W) | Nimivool(A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||
| ±0,2 | Maksimaalne pidurdusmoment (Nm) | |||||||||||||||||||||||||
| 355 | 30 | 20 | 275 | 160 | 138 | 78 | Ed23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | ||||||||||||||
| 400 | 30 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | |||||||||||||
| 450 | 30 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | |||||||||||
| 500 | 30 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | |||||||||||
| YPZ2 II. piduri tehnilised parameetrid ja mõõtmed tabel Ühik: (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tõukeratta tüüp | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | P1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | t |
| Ed50/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 |
| Ed80/6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
| Ed121/6 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
| Ed201/6 | 302 | 367 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
| Piduriga seotud mõõtmed | Tehniline parameeter | |||||||||||||||||||||||||
| Tõukeratta läbimõõtD1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Sobiv tõukejõud | Piduriketta läbimõõtD1 | Kaal(kg) | |||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9 | Mudel | Sisendvõimsus(W) | Nimivool(A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||
| ±0,2 | Maksimaalne pidurdusmoment (Nm) | |||||||||||||||||||||||||
| 500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | ||||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | |||||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | ||||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 230 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 | ||||||||||||
| YPZ2 III. piduri tehnilised parameetrid ja mõõtmed tabel Ühik: (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tõukeratta tüüp | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | P1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | t |
| Ed121/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 228 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 |
| Ed201/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
| Piduriga seotud mõõtmed | Tehniline parameeter | |||||||||||||||||||||||||
| Tõukeratta läbimõõt D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Sobiv tõukejõud | Piduriketta läbimõõtD1 | Kaal(kg) | |||||||||||||||||
| 630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1 | Mudel | Sisendvõimsus(W) | Nimivool(A) | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||||||||||
| ±0.3 | Maksimaalne pidurdusmoment (Nm) | |||||||||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | ||||||||||||
| 800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 14120 | 15960 | 20540 | 295 | |||||||||||
| 900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | |||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | |||||||||||||||||||||
| 1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | |||||||||||||||||||||
Meie teenus:
Müügieelne teenus: aitab ostjatel teha tootenõudluse analüüsi, pakkuda professionaalseid tehnilisi konsultatsiooniteenuseid, pakkuda õigeaegselt toote jõudlust, omadusi ja erinevaid parameetreid ning teha ostjatega aktiivselt koostööd rahuldavate toodete valimiseks.
Müügiteenus: aitab klientidel valida tooteid, tutvustada ja kuvada klientidele mõeldud tooteid, pakkuda tehnilisi jooniseid ja muid materjale, selgitada üksikasjalikult toote kasutust ning vastata klientide tõstatatud küsimustele.
Müügijärgne teenindus: pärast toote müüki klientidele pakub see kohapealset allkirjastamis- ja kontrolliteenust, et pakkuda lahendusi või korraldada tehnilisi töötajaid, et vastata kliendi kasutamisel tekkivatele probleemidele või kvaliteediprobleemidele. Minu ettevõtte müügijärgse teeninduse osakond pakub veebiteenuseid 21 tundi ööpäevas, lahendades klientide probleeme igal ajal.
Kuum tags: Elektriline hüdrauliline arm ketaspidur, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni












